FX売買シグナル配信|システム・ターミネーター1
金融庁が定める投資顧問です。[関東財務局長(金商)第1898号]
FX売買シグナル配信|システム・ターミネーター1

■システム・ターミネーター1 実績表

※シグナルには第1リミット~第3リミット参考値とストップロス価格を記載しております。
※結果には各リミット及び、ストップロス到達時の数値を記載しております。
※結果はDeal Book(ディールブック)で検証した成績を掲載しております。
最新版のDeal Bookはサザ・インベストメントでダウンロードできます。

シグナル発生日時 通貨ペア タイプ 参考価格 クローズ日時 クローズレート 結果
10/30 09:44 EUR/JPY 買い 135.47 10/30 10:59 135.74(L2) 27 pips
10/30 09:44 EUR/JPY 買い 135.47 10/30 10:32 135.59 12 pips
10/29 12:28 EUR/USD 買い 1.4714 10/29 14:07 1.4729 15pips
10/28 09:04 AUD/JPY 買い 84.16 10/28 09:30 84.31 15 pips
10/27 20:49 EUR/JPY 買い 136.78 10/27 22:01 137.02(L2) 24 pips
10/27 20:49 EUR/JPY 買い 136.78 10/27 21:16 136.90 12 pips
10/27 09:24 EUR/USD 買い 1.4867 10/27 15:05 1.4905(L3) 38 pips
10/27 09:24 EUR/USD 買い 1.4867 10/27 14:19 1.4892(L2) 25 pips
10/27 09:24 EUR/USD 買い 1.4867 10/27 12:10 1.4879 12 pips
10/26 11:34 USD/JPY 買い 91.64 10/26 11:38 91.76 12 pips
10/23 12:26 USD/JPY 売り 91.65 10/23 12:52 91.53 12 pips
10/22 20:43 AUD/JPY 買い 84.16 10/22 21:08 84.31 15 pips
10/22 08:30 AUD/JPY 買い 84.27 10/22 09:33 84.55(L2) 28 pips
10/22 08:30 AUD/JPY 買い 84.27 10/22 09:15 84.41 14 pips
10/21 21:07 EUR/USD 買い 1.4925 10/21 22:37 1.4967 42 pips
10/21 21:07 EUR/USD 買い 1.4925 10/21 22:16 1.4953 28 pips
10/21 21:07 EUR/USD 買い 1.4925 10/21 22:07 1.4939 14 pips
10/21 15:16 AUD/JPY 買い 83.75 10/21 16:47 84.14(L3) 39 pips
10/21 15:16 AUD/JPY 買い 83.75 10/21 16:32 84.01(L2) 26 pips
10/21 15:16 AUD/JPY 買い 83.75 10/21 16:16 83.88 13 pips
10/20 21:04 USD/JPY 売り 90.51 10/20 21:31 90.27(L2) 24 pips
10/20 21:04 USD/JPY 売り 90.51 10/20 21:30 90.39 12 pips
10/20 14:39 EUR/USD 買い 1.4973 10/20 15:59 1.4985 12 pips
10/19 20:55 EUR/USD 売り 1.4933 10/17 22:51 1.4905(L2) 28 pips
10/19 20:55 EUR/USD 売り 1.4933 10/17 21:13 1.4919 14 pips
10/16 14:49 EUR/USD 買い 1.4917 10/16 15:13 1.4930 13 pips
10/15 14:18 EUR/JPY 売り 133.71 10/15 17:30 133.98 -27 pips
10/14 21:00 EUR/JPY 売り 133.46 10/14 21:09 133.33 13 pips
10/14 08:48 EUR/USD 売り 1.4845 10/14 10:42 1.4871 -26pips
10/13 20:59 AUD/JPY 売り 81.53 10/13 23:00 81.12 41 pips
10/13 08:59 EUR/JPY 買い 132.66 10/13 10:27 132.78 12 pips
10/09 09:30 EUR/USD 売り 1.4760 10/10 11:40 1.4725 35 pips
10/08 20:30 AUD/JPY 売り 79.86 10/09 00:16 80.12 -26 pips
10/08 13:08 EUR/USD 売り 1.4756 10/08 15:16 1.4744 12 pips
10/08 08:57 EUR/JPY 買い 130.27 10/08 09:41 129.98 -27 pips
10/07 21:31 EUR/USD 買い 1.4688 10/07 22:54 1.4661 -27 pips
10/07 09:38 EUR/JPY 買い 130.74 10/07 12:54 130.46 -28pips
10/06 21:20 USD/JPY 買い 89.13 10/06 22:03 88.88 -25 pips
10/06 15:27 EUR/USD 売り 1.4737 10/06 15:41 1.4711(L2) 26 pips
10/06 15:27 EUR/USD 売り 1.4737 10/06 15:40 1.4724 13 pips
10/05 11:11 AUD/JPY 売り 78.48 10/05 13:09 78.35 13 pips
10/02 10:22 EUR/USD 買い 1.4518 10/02 11:18 1.4541(L2) 23 pips
10/02 10:22 EUR/USD 買い 1.4518 10/02 10:37 1.4530 12 pips
10/01 20:50 EUR/JPY 買い 130.81 10/01 22:21 130.55 -26 pips
10/01 13:45 USD/JPY 売り 89.94 10/01 15:50 90.18 -24 pips
09/30 20:34 EUR/JPY 売り 131.21 09/30 21:15 130.94(L2) 27 pips
09/30 20:34 EUR/JPY 売り 131.21 09/30 21:13 131.08 13 pips
09/30 11:29 EUR/USD 売り 1.4623 09/30 17:42 1.4610 13 pips
09/29 21:10 EUR/USD 買い 1.4552 09/29 22:11 1.4567 15 pips
09/29 10:04 AUD/JPY 売り 78.58 09/29 15:41 78.88 -30 pips
09/28 11:30 EUR/USD 買い 1.4594 09/28 13:17 1.4567 -27 pips
09/25 15:24 EUR/USD 売り 1.4695 09/25 16:04 1.4673(L2) 22 pips
09/25 15:24 EUR/USD 売り 1.4695 09/25 15:52 1.4685 10 pips
09/25 11:22 EUR/USD 買い 1.4644 09/25 13:32 1.4683(L3) 39 pips
09/25 11:22 EUR/USD 買い 1.4644 09/25 13:22 1.4670(L2) 26 pips
09/25 11:22 EUR/USD 買い 1.4644 09/25 11:50 1.4657 13 pips
09/24 21:07 EUR/USD 売り 1.4775 09/24 23:14 1.4721(L3) 54 pips
09/24 21:07 EUR/USD 売り 1.4775 09/24 23:01 1.4742(L2) 33 pips
09/24 21:07 EUR/USD 売り 1.4775 09/24 22:42 1.4763 12 pips
09/24 10:58 EUR/JPY 買い 134.50 09/24 21:01 134.22 -28 pips
09/23 20:45 EUR/USD 買い 1.4783 09/23 22:57 1.4761 -22 pips
09/22 20:46 EUR/USD 売り 1.4791 09/22 21:35 1.4776 15 pips
09/18 09:52 AUD/JPY 売り 79.43 09/18 15:42 79.06 37 pips
09/17 20:31 EUR/JPY 売り 134.44 09/17 20:54 134.20(L2) 24 pips
09/17 20:31 EUR/JPY 売り 134.44 09/17 20:53 134.32 12 pips
09/17 10:34 EUR/JPY 売り 133.96 09/17 13:54 134.25 -29 pips
09/16 20:46 EUR/JPY 買い 132.55 09/16 22:32 132.91(L3) 36 pips
09/16 20:46 EUR/JPY 買い 132.55 09/16 22:00 132.79(L2) 24 pips
09/16 20:46 EUR/JPY 買い 132.55 09/16 21:30 132.67 12 pips
09/16 14:04 AUD/JPY 売り 78.83 09/16 15:14 78.45(L3) 38 pips
09/16 14:04 AUD/JPY 売り 78.83 09/16 15:10 78.58(L2) 25 pips
09/16 14:04 AUD/JPY 売り 78.83 09/16 15:04 78.71 12 pips
09/15 21:04 USD/JPY 買い 91.21 09/15 21:51 91.56 -35 pips
09/15 08:03 EUR/JPY 売り 132.95 09/15 08:12 132.83 12 pips
09/14 10:58 EUR/USD 買い 1.4531 09/14 12:39 1.4555(L2) 24 pips
09/14 10:58 EUR/USD 買い 1.4531 09/14 11:08 1.4543 12 pips
09/11 20:51 USD/JPY 買い 90.86 09/11 21:30 90.98 12 pips
09/11 12:07 EUR/JPY 買い 133.46 09/11 13:17 133.23 -23 pips
09/10 20:32 AUD/JPY 買い 78.90 09/11 20:47 79.03 13 pips
09/10 11:13 EUR/JPY 売り 134.11 09/10 13:58 134.00 11 pips
09/09 20:35 EUR/JPY 売り 134.11 09/09 21:30 134.33 -22 pips
09/09 15:25 EUR/JPY 売り 134.09 09/09 15:54 133.97 12 pips
09/08 20:58 EUR/USD 売り 1.4482 09/08 21:22 1.4470 12 pips
09/08 09:19 AUD/JPY 売り 79.45 09/07 10:39 79.21(L2) 24 pips
09/08 09:19 AUD/JPY 売り 79.45 09/07 10:32 79.33 12 pips
09/07 11:11 EUR/USD 売り 1.4320 09/07 15:20 1.4342 -22 pips
09/07 10:10 AUD/JPY 売り 79.21 09/07 15:06 79.51 -30 pips
09/04 09:01 AUD/JPY 売り 77.79 09/04 10:19 77.66 13 pips
09/03 20:48 EUR/JPY 売り 132.45 09/03 22:16 132.07(L3) 38 pips
09/03 20:48 EUR/JPY 売り 132.45 09/03 21:33 132.21(L2) 24 pips
09/03 20:48 EUR/JPY 売り 132.45 09/03 21:30 132.33 12 pips
09/03 13:58 AUD/JPY 売り 77.06 09/03 15:02 77.30 -24 pips
09/02 14:47 EUR/JPY 買い 131.97 09/02 15:44 132.33(L3) 36 pips
09/02 14:47 EUR/JPY 買い 131.97 09/02 15:27 132.21(L2) 24 pips
09/02 14:47 EUR/JPY 買い 131.97 09/02 14:59 132.09 12 pips
09/01 20:53 EUR/JPY 買い 133.25 09/01 21:54 133.01 -24 pips
08/31 21:15 EUR/JPY 売り 133.08 08/31 22:35 132.79(L2) 29 pips
08/31 21:15 EUR/JPY 売り 133.08 08/31 22:08 132.95 13 pips
08/28 20:47 AUD/JPY 売り 79.20 08/28 23:28 78.79(L3) 41 pips
08/28 20:47 AUD/JPY 売り 79.20 08/28 23:06 78.92(L2) 28 pips
08/28 20:47 AUD/JPY 売り 79.20 08/28 22:56 79.07 13 pips
08/28 10:49 EUR/JPY 売り 134.65 08/28 11:03 134.53 12 pips
08/27 10:27 AUD/JPY 買い 77.42 08/27 10:45 77.54 12 pips
08/26 20:46 AUD/JPY 買い 78.26 08/26 20:57 78.39 13 pips
08/26 10:10 AUD/JPY 買い 78.44 08/26 11:05 78.56 12 pips
08/25 13:31 EUR/JPY 買い 134.58 08/25 14:12 134.25 -33 pips
08/24 20:59 AUD/JPY 売り 79.58 08/24 22:09 79.84 -26 pips
08/24 11:07 EUR/JPY 売り 135.69 08/24 11:48 135.91 -22 pips
08/24 08:23 EUR/USD 売り 1.4343 08/24 15:49 1.4308(L3) 35 pips
08/24 08:23 EUR/USD 売り 1.4343 08/24 15:07 1.4320(L2) 23 pips
08/24 08:23 EUR/USD 売り 1.4343 08/24 12:21 1.4332 11 pips
08/21 20:48 EUR/JPY 売り 134.34 08/21 21:12 134.22 12 pips
08/19 09:52 AUD/JPY 売り 78.52 08/19 10:14 78.13(L3) 39 pips
08/19 09:52 AUD/JPY 売り 78.52 08/19 10:12 78.26(L2) 26 pips
08/19 09:52 AUD/JPY 売り 78.52 08/19 10:07 78.39 13 pips
08/18 08:09 AUD/JPY 買い 77.58 08/18 09:07 77.94(L3) 36 pips
08/18 08:09 AUD/JPY 買い 77.58 08/18 09:05 77.82(L2) 24 pips
08/18 08:09 AUD/JPY 買い 77.58 08/18 08:52 77.70 12 pips
08/12 20:46 EUR/JPY 売り 135.62 08/12 20:55 135.49 13 pips
08/11 21:27 USD/JPY 買い 96.52 08/07 21:45 96.62 10 pips
08/11 14:43 AUD/JPY 買い 80.73 08/07 16:23 81.12(L3) 39 pips
08/11 14:43 AUD/JPY 買い 80.73 08/07 15:23 81.00(L2) 27 pips
08/11 14:43 AUD/JPY 買い 80.73 08/07 14:54 80.86 13 pips
08/10 11:28 EUR/JPY 買い 138.22 08/07 13:43 137.95 -27 pips
08/07 14:25 AUD/JPY 買い 79.88 08/07 16:15 80.09(L2) 21 pips
08/07 14:25 AUD/JPY 買い 79.88 08/07 14:34 79.99 11 pips
08/05 12:37 EUR/JPY 売り 137.02 08/05 14:17 136.58(L3) 44 pips
08/05 12:37 EUR/JPY 売り 137.02 08/05 14:05 136.72(L2) 30 pips
08/05 12:37 EUR/JPY 売り 137.02 08/05 13:35 136.88 14 pips
08/04 09:00 EUR/JPY 売り 137.13 08/04 09:25 136.91(L2) 22 pips
08/04 09:00 EUR/JPY 売り 137.13 08/04 09:17 137.01 12 pips
08/04 08:12 USD/JPY 売り 95.29 08/04 09:15 95.17 12 pips
07/31 13:26 USD/JPY 買い 95.36 07/31 16:44 95.56(L2) 20 pips
07/31 13:26 USD/JPY 買い 95.36 07/31 16:38 95.46 10 pips
07/31 08:40 AUD/JPY 買い 78.84 07/31 10:00 78.96 12 pips
07/30 20:35 AUD/JPY 売り 78.41 07/30 21:24 78.65 -24 pips
07/29 20:46 AUD/JPY 売り 77.83 07/29 21:00 77.59(L2) 24 pips
07/29 20:46 AUD/JPY 売り 77.83 07/29 20:56 77.71 12 pips
07/29 15:15 AUD/JPY 買い 77.46 07/29 15:22 77.16 -30 pips
07/29 09:16 AUD/JPY 買い 77.85 07/29 09:46 78.21(L3) 36 pips
07/29 09:16 AUD/JPY 買い 77.85 07/29 09:35 78.08(L2) 23 pips
07/29 09:16 AUD/JPY 買い 77.85 07/29 09:29 77.98 13 pips
07/28 15:52 EUR/USD 売り 1.4274 07/28 16:12 1.4304 -30 pips
07/28 10:37 EUR/JPY 買い 135.30 07/28 11:06 135.09 -21 pips
07/27 20:39 EUR/JPY 売り 135.86 07/27 21:07 135.63(L2) 23 pips
07/27 20:39 EUR/JPY 売り 135.86 07/27 20:41 135.74 12 pips
07/27 13:11 EUR/USD 売り 1.4229 07/27 15:06 1.4253 -24 pips
07/24 21:02 EUR/USD 売り 1.4240 07/24 21:20 1.4219(L2) 21 pips
07/24 21:02 EUR/USD 売り 1.4240 07/24 21:14 1.4229 11 pips
07/24 08:08 EUR/USD 買い 1.4166 07/24 16:45 1.4210(L3) 44 pips
07/24 08:08 EUR/USD 買い 1.4166 07/24 15:41 1.4197(L2) 31 pips
07/24 08:08 EUR/USD 買い 1.4166 07/24 14:46 1.4179 13 pips
07/24 08:04 EUR/JPY 買い 134.66 07/24 08:04 134.30 -36 pips
07/23 15:52 EUR/JPY 売り 134.30 07/23 16:10 134.18 12 pips
07/23 09:24 EUR/USD 買い 1.4205 07/23 10:17 1.4235(L3) 30 pips
07/23 09:24 EUR/USD 買い 1.4205 07/23 10:05 1.4225(L2) 20 pips
07/23 09:24 EUR/USD 買い 1.4205 07/23 09:49 1.4215 10 pips
07/22 20:42 USD/JPY 買い 93.48 07/22 21:17 93.21 -27 pips
07/22 10:29 EUR/USD 買い 1.4181 07/22 10:50 1.4193 12 pips
07/21 12:36 AUD/JPY 買い 76.22 07/21 12:50 76.35 13 pips
07/17 09:39 AUD/JPY 売り 75.26 07/17 10:28 74.83(L3) 43 pips
07/17 09:39 AUD/JPY 売り 75.26 07/17 10:27 74.96(L2) 30 pips
07/17 09:39 AUD/JPY 売り 75.26 07/17 10:05 75.13 13 pips
07/16 21:09 EUR/USD 売り 1.4132 07/16 21:31 1.4166 -34 pips
07/16 11:29 USD/JPY 売り 93.94 07/16 13:37 93.94 13 pips
07/15 20:39 EUR/JPY 売り 131.5 07/15 21:30 131.75 -25 pips
07/15 10:16 EUR/JPY 売り 130.64 07/15 12:24 130.94 -30 pips
07/14 09:26 EUR/JPY 売り 72.80 07/14 10:02 72.67 13 pips
07/13 13:22 EUR/JPY 買い 129.02 07/13 13:31 128.77 -25 pips
07/10 21:31 EUR/USD 買い 1.3892 07/11 02:45 1.3970(L2) 78 pips
07/10 21:31 EUR/USD 買い 1.3892 07/10 21:44 1.3921 29 pips
07/10 13:46 EUR/USD 買い 1.3983 07/10 15:06 1.3958 -25 pips
07/09 21:53 USD/JPY 買い 93.06 07/09 22:39 92.81 -25 pips
07/09 11:18 EUR/JPY 売り 129.76 07/09 11:49 129.64 12 pips
07/07 21:09 EUR/USD 売り 1.4019 07/07 22:41 1.3981(L3) 38 pips

07/07 21:09 EUR/USD 売り 1.4019 07/07 22:27 1.3992(L2) 27 pips

07/07 21:09 EUR/USD 売り 1.4019 07/07 22:17 1.4006 13 pips

07/07 14:50 AUD/JPY 売り 76.00 07/07 15:33 75.61(L3) 39 pips
07/07 14:50 AUD/JPY 売り 76.00 07/07 15:26 75.75(L2) 25 pips
07/07 14:50 AUD/JPY 売り 76.00 07/07 15:22 75.88 12 pips
07/06 21:14 EUR/JPY 買い 132.37 07/06 21:55 132.61(L2) 24 pips
07/06 21:14 EUR/JPY 買い 132.37 07/06 21:30 132.47 10 pips
07/03 21:07 AUD/JPY 売り 76.58 07/03 23:59 76.78 -20 pips
07/03 10:07 AUD/JPY 買い 76.06 07/03 14:35 76.51(L3) 45 pips
07/03 10:07 AUD/JPY 買い 76.06 07/03 10:50 76.36(L2) 30 pips
07/03 10:07 AUD/JPY 買い 76.06 07/03 10:34 76.21 15 pips
07/02 08:28 EUR/JPY 売り 136.52 07/02 19:05 136.08(L3) 44 pips
07/02 08:28 EUR/JPY 売り 136.52 07/02 16:18 136.22(L2) 30 pips
07/02 08:28 EUR/JPY 売り 136.52 07/02 09:14 136.39 13 pips
07/01 13:40 AUD/JPY 売り 78.00 07/01 14:35 77.58(L3) 42 pips
07/01 13:40 AUD/JPY 売り 78.00 07/01 14:28 77.72(L2) 28 pips
07/01 13:40 AUD/JPY 売り 78.00 07/01 14:25 77.88 12 pips
07/01 08:35 EUR/USD 買い 1.4048 07/01 10:03 1.4017 -31 pips
06/30 12:29 EUR/JPY 売り 135.39 06/30 13:43 134.98(L3) 41 pips
06/30 12:29 EUR/JPY 売り 135.39 06/30 13:29 135.11(L2) 28 pips
06/30 12:29 EUR/JPY 売り 135.39 06/30 13:04 135.26 13 pips
06/29 22:05 AUD/JPY 売り 76.76 06/29 23:09 76.64 12 pips
06/26 21:52 EUR/USD 売り 1.4084 06/26 22:11 1.4072 12 pips
06/26 11:51 EUR/USD 売り 1.4035 06/26 13.59 1.4055 -20 pips
06/25 20:46 USD/JPY 売り 96.34 06/25 21:51 96.08(L2) 26 pips
06/25 20:46 USD/JPY 売り 96.34 06/25 21:30 96.22 12 pips
06/25 09:08 EUR/USD 買い 1.3947 06/26 15:17 1.3977(L2) 30 pips
06/25 09:08 EUR/USD 買い 1.3947 06/26 09:48 1.3959 12 pips
06/24 15:08 EUR/USD 売り 1.4079 06/24 15:29 1.4109 -30 pips
06/24 08:24 EUR/USD 売り 133.86 06/24 09:06 134.23 -37 pips
06/23 20:52 USD/JPY 売り 95.47 06/23 21:31 95.68 -21 pips
06/22 11:21 EUR/USD 買い 1.3909 06/22 11:43 1.3919 10 pips
06/19 21:29 AUD/JPY 買い 78.08 06/22 22:34 75.91 -217pips
06/19 21:16 USD/JPY 買い 96.78 06/20 00:14 95.87 -27 pips
06/19 11:03 AUD/JPY 売り 96.60 06/19 15:25 96.85 -25 pips
06/17 21:51 AUD/JPY 買い 76.22 06/17 22:05 75.87 -35 pips
06/17 12:06 USD/JPY 買い 96.41 06/17 22:06 95.87 -54 pips
06/17 09:49 EUR/USD 買い 1.3835 06/17 13:13 1.3878(L3) 43 pips
06/17 09:49 EUR/USD 買い 1.3835 06/17 12:47 1.3865(L2) 30 pips
06/17 09:49 EUR/USD 買い 1.3835 06/17 11:29 1.3848 13 pips
06/16 15:53 AUD/JPY 買い 76.48 06/16 16:40 76.92(L3) 44 pips
06/16 15:53 AUD/JPY 買い 76.48 06/16 16:03 76.78(L2) 30 pips
06/16 15:53 AUD/JPY 買い 76.48 06/16 15:56 76.62 14 pips
06/15 20:53 AUD/JPY 買い 78.67 06/15 21:24 78.79 12 pips
06/15 11:22 EUR/USD 買い 1.3971 06/13 12:35 1.3981 -22 pips
06/12 21:49 USD/JPY 売り 98.17 06/13 06:30 98.46 -29 pips
06/12 10:55 EUR/USD 売り 1.4105 06/12 13:07 1.4072(L3) 33 pips
06/12 10:55 EUR/USD 売り 1.4105 06/12 13:05 1.4085(L2) 20 pips
06/12 10:55 EUR/USD 売り 1.4105 06/12 12:43 1.4094 11 pips
06/11 21:40 AUD/JPY 売り 79.80 06/11 22:47 80.08 -28 pips
06/11 08:39 EUR/USD 買い 1.3985 06/11 11:54 1.4032(L3) 47 pips
06/11 08:39 EUR/USD 買い 1.3985 06/11 10:15 1.4015(L2) 30 pips
06/11 08:39 EUR/USD 買い 1.3985 06/11 09:45 1.3998 13 pips
06/10 22:10 EUR/USD 売り 1.4086 06/11 00:10 1.3970(L3) 116pips
06/10 22:10 EUR/USD 売り 1.4086 06/10 23:04 1.4006(L2) 80 pips
06/10 22:10 EUR/USD 売り 1.4086 06/10 22:31 1.4047 39 pips
06/10 13:57 USD/JPY 売り 97.54 06/10 18:05 97.75 -21 pips
06/10 09:37 EUR/USD 売り 1.4060 06/10 13.58 1.4091 -31 pips
06/09 13:23 USD/JPY 売り 97.65 06/10 09:11 97.35 30 pips
06/09 10:03 AUD/JPY 売り 77.90 06/09 11:50 77.48(L3) 42 pips
06/09 10:03 AUD/JPY 売り 77.90 06/09 11:49 77.61(L2) 29 pips
06/09 10:03 AUD/JPY 売り 77.90 06/09 10:13 77.78 12 pips
06/08 21:01 EUR/USD 買い 1.3864 06/08 21:45 1.3878 14 pips
06/08 20:42 USD/JPY 売り 98.53 06/09 12:18 98.22(L3) 31 pips
06/08 20:42 USD/JPY 売り 98.53 06/08 21:47 98.33(L2) 20 pips
06/08 20:42 USD/JPY 売り 98.53 06/08 20:55 98.42 9 pips
06/05 13:12 AUD/JPY 売り 77.76 06/05 15:40 77.97 -21 pips
06/05 13:17 EUR/USD 売り 1.4200 06/05 14:00 1.4188 12 pips
06/04 08:09 EUR/USD 買い 1.4158 06/04 15:24 1.4203(L3) 45 pips
06/04 08:09 EUR/USD 買い 1.4158 06/04 09:26 1.4188(L2) 30 pips
06/04 08:09 EUR/USD 買い 1.4158 06/04 09:10 1.4170 12 pips
06/03 21:05 EUR/JPY 買い 136.50 06/03 21:15 136.16 -34 pips
06/03 08:57 EUR/USD 売り 1.4291 06/03 10:15 1.4277 14 pips
06/02 21:16 AUD/JPY 買い 77.97 06/02 23:05 78.53(L3) 56 pips
06/02 21:16 AUD/JPY 買い 77.97 06/02 23:00 78.31(L2) 34 pips
06/02 21:16 AUD/JPY 買い 77.97 06/02 21:57 78.09 12 pips
06/02 10:08 EYR/JPY 売り 136.25 06/02 10:33 136.53 -28 pips
06/01 20:59 AUD/JPY 売り 76.80 06/01 21:30 77.05 -25 pips
06/01 11:11 EUR/JPY 買い 134.14 06/01 13:25 134.52(L3) 38 pips
06/01 11:11 EUR/JPY 買い 134.14 06/01 12:55 134.39(L2) 25 pips
06/01 11:11 EUR/JPY 買い 134.14 06/01 12:50 134.27 13 pips
05/29 21:08 EUR/USD 売り 1.4095 05/29 22:49 1.4075 20 pips
05/29 08:49 EUR/JPY 売り 134.91 05/29 10:15 134.51(L2) 40 pips
05/29 08:49 EUR/JPY 売り 134.91 05/29 09:02 134.75 16 pips
05/28 20:38 AUD/JPY 売り 75.87 05/28 20:43 75.70 17 pips
05/28 11:46 AUD/JPY 売り 74.70 05/28 12:06 74.58 12 pips
05/28 08:30 EUR/USD 買い 1.3840 05/28 10:53 1.3851 11 pips
05/27 20:53 EUR/USD 買い 1.3905 05/27 21:44 1.3935(L3) 30 pips
05/27 20:53 EUR/USD 買い 1.3905 05/27 21:29 1.3925(L2) 20 pips
05/27 20:53 EUR/USD 買い 1.3905 05/27 21:20 1.3915 10 pips
05/27 09:20 AUD/JPY 売り 74.92 05/27 09:43 74.81 11 pips
05/26 20:44 EUR/USD 買い 1.3886 05/26 21:56 1.3928(L3) 42 pips
05/26 20:44 EUR/USD 買い 1.3886 05/26 21:25 1.3915(L2) 29 pips
05/26 20:44 EUR/USD 買い 1.3886 05/26 20:55 1.3902 16 pips
05/26 11:55 AUD/JPY 買い 73.67 05/26 12:26 73.77 10 pips
05/25 13:46 USD/JPY 売り 94.69 05/25 14:11 94.93 -24 pips
05/22 10:47 AUD/JPY 売り 73.62 05/22 11:22 73:42(L2) 20 pips
05/22 10:47 AUD/JPY 売り 73.62 05/22 11:00 73:52 10 pips
05/21 20:56 AUD/JPY 買い 73.10 05/21 21:07 73.22 12 pips
05/21 15:07 USD/JPY 買い 94.57 05/21 15:11 94.71 14 pips
05/21 15:03 AUD/JPY 買い 73.31 05/21 15:11 73.61(L3) 30 pips
05/21 15:03 AUD/JPY 買い 73.31 05/21 15:08 73.52(L2) 21 pips
05/21 15:03 AUD/JPY 買い 73.31 05/21 15:06 73.41 10 pips
05/20 08:36 USD/JPY 買い 96.18 05/20 09:58 95.85 -33 pips
05/19 09:23 AUD/JPY 売り 73.63 05/19 10:06 73.40 23 pips
05/18 21:29 AUD/JPY 売り 72.62 05/19 00:46 73.05 -43?pips
05/15 15:08 AUD/JPY 売り 72.64 05/15 15:54 72.04(L3) 60?pips
05/15 15:08 AUD/JPY 売り 72.64 05/15 15:27 72.24(L2) 40?pips
05/15 15:08 AUD/JPY 売り 72.64 05/15 15:16 72.44 20?pips
05/14 10:56 USD/JPY 売り 95.57 05/14 11:35 95.47 10?pips
05/13 15:41 USD/JPY 売り 96.53 05/13 16:05 96.22(L3) 31?pips
05/13 15:41 USD/JPY 売り 96.53 05/13 16:05 96.33(L2) 20?pips
05/13 15:41 USD/JPY 売り 96.53 05/13 16:05 96.43 10?pips
05/13 10:49 EUR/USD 買い 1.3677 05/13 11:10 1.3697(L2) 20?pips
05/13 10:49 EUR/USD 買い 1.3677 05/13 11:05 1.3687 10?pips
05/12 20:38 USD/JPY 買い 97.21 05/12 21:34 96.92 -29 pips
05/12 11:11 AUD/JPY 買い 73.64 05/12 11:47 73.93(L3) 31?pips
05/12 11:11 AUD/JPY 買い 73.64 05/12 11:26 73.87(L2) 23?pips
05/12 11:11 AUD/JPY 買い 73.64 05/12 11:22 73.74 10?pips
05/12 08:01 EUR/USD 買い 1.3588 05/12 10:39 1.3566 -22?pips
05/11 20:40 EUR/USD 買い 1.3582 05/11 22:09 1.3592 10?pips
05/11 20:37 AUD/JPY 買い 74.57 05/11 22:04 74.23 -24?pips
05/08 19:28 AUD/JPY 売り 75.19 05/08 19:45 75.51 -32?pips
05/08 10:25 EUR/USD 買い 1.3356 05/08 10:37 1.3366 10?pips
05/07 20:50 USD/JPY 売り 99.32 05/07 21:03 99.22 10?pips
05/07 14:00 USD/JPY 買い 98.48 05/07 15:16 98.77(L3) 29?pips
05/07 14:00 USD/JPY 買い 98.48 05/07 15:04 98.68(L2) 20?pips
05/07 14:00 USD/JPY 買い 98.48 05/07 14:26 98.58 10?pips
05/07 13:52 EUR/USD 買い 1.3300 05/07 14:48 1.3312 12?pips
05/05 19:32 USD/JPY 売り 99.10 05/05 21:27 98.78(L3) 32?pips
05/05 19:32 USD/JPY 売り 99.10 05/05 20:48 98.89(L2) 21?pips
05/05 19:32 USD/JPY 売り 99.10 05/05 20:26 98.99 11?pips
05/01 14:55 USD/JPY 売り 98.88 05/01 16:08 99.19 -31?pips
04/30 20:38 USD/JPY 売り 98.22 04/30 20:48 98.34 -12?pips
04/30 10:46 USD/JPY 売り 97.73 04/30 12:51 97.43(L3) 30?pips
04/30 10:46 USD/JPY 売り 97.73 04/30 12:13 97.53(L2) 20?pips
04/30 10:46 USD/JPY 売り 97.73 04/30 11:17 97.63 10?pips
04/28 14:05 USD/JPY 買い 96.08 04/28 14:23 96.18 10?pips
04/27 08:16 USD/JPY 買い 96.78 04/27 08:20 96.88 10?pips
04/24 20:51 AUD/JPY 売り 69.73 04/24 21:10 69.63 10?pips
04/24 16:53 EUR/USD 売り 1.3195 04/24 17:00 1.3209 -14?pips
04/23 15:55 EUR/USD 売り 1.3032 04/23 16:00 1.3022 10?pips
04/23 15:29 USD/JPY 売り 98.05 04/23 15:48 97.95 10?pips
04/22 20:55 USD/JPY 買い 97.94 04/22 21:21 97.65 -29?pips
04/21 13:17 EUR/USD 売り 1.2933 04/21 13:40 1.2947 -14?pips
04/17 21:27 USD/JPY 買い 99.31 04/17 22:13 99.08 -23?pips
04/17 10:37 EUR/USD 買い 1.3150 04/17 11:23 1.3135 -15?pips
04/17 09:05 USD/JPY 売り 99.49 04/17 09:53 99.70 -21?pips
04/16 10:16 EUR/USD 売り 1.3248 04/16 11:00 1.3216(L3) 32?pips
04/16 10:16 EUR/USD 売り 1.3248 04/16 11:00 1.3227(L2) 21?pips
04/16 10:16 EUR/USD 売り 1.3248 04/16 11:00 1.3238 10?pips
04/15 20:40 AUD/JPY 売り 71.64 04/15 21:11 71.22(L3) 42?pips
04/15 20:40 AUD/JPY 売り 71.64 04/15 21:07 71.35(L2) 29?pips
04/15 20:40 AUD/JPY 売り 71.64 04/15 20:47 71.51 13?pips
